Microsoft は、最近リリースされた 2 つのデバイス、Surface Pro 7 と Laptop 3 のファームウェア アップデートをリリースしました。両方のデバイスでの改善リストは非常に充実しています。
サーフェスプロ7
あなたが Surface Pro 7 の幸運な所有者であれば、Windows Update で新しい更新プログラムがあなたを待っています。ファームウェアタイプのため、Windows 10関連の機能は提供されません。つまり、オーディオ、カメラ、センサー、グラフィックスの安定性など、特定のハードウェア コンポーネントに関連するマシンの改善がもたらされます。 Microsoft が公開した変更ログは次のとおりです。
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 | バージョンとアップデート |
---|---|---|
インテル - ソフトウェア コンポーネント - 1.58.48.0 | インテル(R) ICLS クライアント - ソフトウェア周辺機器 | 1.58.48.0
|
サーフェス - システム - 21.28.139.0 | 表面統合 - システムデバイス | 21.28.139.0
|
サーフェス - システム - 1.35.139.0 | 表面光センサー - システムデバイス | 1.35.139.0
|
Surface - ファームウェア - 13.0.1319.1 | Surface ME – ファームウェア | 13.0.1319.1
|
Surface - ファームウェア - 8.100.140.0 | Surface UEFI - ファームウェア | 8.100.140.0
|
インテル コーポレーション - ディスプレイ - 26.20.100.7641 | インテル(R) Iris(R) Plus グラフィックス - グラフィックス カード | 26.20.100.7641
|
Realtek Semiconductor Corp. - 拡張機能 - 6.1.0.2 | Realtek デバイス拡張機能 | 6.1.0.2
|
Realtek Semiconductor Corp. - メディア - 6.0.8846.1 | Realtek High Definition Audio (SST) - オーディオ、ビデオ、およびゲーム コントローラー | 6.0.8846.1
|
サーフェス - システム - 5.91.139.0 | Surface 統合サービス デバイス - システム デバイス | 5.91.139.0
|
表面 - エクステンション - 42.18362.3.196 | Intelカメラ用IRエクステンダー | 42.18362.3.196
|
インテル - カメラ - 42.18362.3.196 | Intel AVStream Camera 2500 - アパレルの写真 | 42.18362.3.196
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.196 | インテル コントロール ロジック - システム周辺機器 | 42.18362.3.196
|
インテル - システム - 42.18362.3.196 | インテル イメージング シグナル プロセッサー 2500 - システム周辺機器 | 42.18362.3.196
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.196 | Intel カメラフロント - システム周辺機器 | 42.18362.3.196
|
表面 - エクステンション - 42.18362.3.196 | Intel カメラ フロント エクステンション | 42.18362.3.196
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.196 | インテル カメラ IR - システム周辺機器 | 42.18362.3.196
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.196 | Intel カメラ背面 - システム周辺機器 | 42.18362.3.196
|
表面 - エクステンション - 42.18362.3.196 | Intel リアカメラ拡張機能 | 42.18362.3.196
|
インテル コーポレーション - システム - 10.24.0.3316 | インテル スマート サウンド テクノロジー (インテル SST) オーディオ コントローラー - システム周辺機器 | 10.24.0.3316
|
インテル コーポレーション - システム - 10.24.0.3316 | インテル スマート サウンド テクノロジー (インテル SST) OED - システム周辺機器 | 10.24.0.3316
|
Surface ラップトップ 3
Surface Laptop 3 に関しては、Microsoft は 1 つではなく 2 つのアップデートを公開しました。ラップトップには 2 つの異なるタイプのプロセッサ (AMD または Intel) が搭載されているため、その内容は若干異なります。インストール後は、システムがより安定し、グラフィックスとオーディオのパフォーマンスがわずかに向上します。
Surface Laptop 3 (インテル Core iX)
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 | バージョンとアップデート |
---|---|---|
サーフェス - システム - 19.62.139.0 | 表面統合 - システムデバイス | 19.62.139.0
|
インテル - ソフトウェアコンポーネント - 1.58.48.0 | インテル(R) ICLS クライアント - ソフトウェア周辺機器 | 1.58.48.0
|
インテル コーポレーション - 内線番号 - 26.20.100.7641 | インテル(R) Iris(R) Plus グラフィックス拡張機能 | 26.20.100.7641
|
インテル コーポレーション - ディスプレイ - 26.20.100.7641 | インテル(R) Iris(R) Plus グラフィックス - グラフィックス カード | 26.20.100.7641
|
インテル(R) コーポレーション - システム - 10.24.0.3316 | インテル(R) スマート サウンド テクノロジー オーディオ コントローラー (インテル(R)SST) - システム周辺機器 | 10.24.0.3316
|
インテル(R) コーポレーション - システム - 10.24.0.3316 | インテル(R) スマート サウンド テクノロジー (インテル(R)SST) OED - システム周辺機器 | 10.24.0.3316
|
リアルテック セミコンダクター コーポレーション- ソフトウェアコンポーネント - 11.0.6000.92 | Realtek ハードウェア サポート アプリケーション - ソフトウェア コンポーネント | 11.0.6000.92
|
Realtek Semiconductor Corp. - 拡張機能 - 6.1.0.2 | Realtek デバイス拡張機能 | 6.1.0.2
|
Realtek Semiconductor Corp. - メディア - 6.0.8846.1 | Realtek High Definition Audio (SST) - オーディオ、ビデオ、およびゲーム コントローラー | 6.0.8846.1
|
サーフェス - システム - 5.91.139.0 | Surface 統合サービス デバイス - システム デバイス | 5.91.139.0
|
サーフェス - システム - 1.35.139.0 | 表面光センサー - システムデバイス | 1.35.139.0
|
インテル - システム - 13.0.1319.1 | インテル(R) マネジメント エンジン インターフェイス - システム デバイス | 13.0.1319.1
|
Surface - ファームウェア - 0.36.0.0 | Surface RETIMER - ファームウェア | 0.36.0.0
|
Surface - ファームウェア - 7.100.140.0 | Surface UEFI - ファームウェア | 7.100.140.0
|
Surface Laptop 3 (AMD Ryzen)
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 | バージョンとアップデート |
---|---|---|
Surface - ファームウェア - 1.2134.140.0 | Surface UEFI - ファームウェア | 1.2134.140.0
|
サーフェス - システム - 1.35.139.0 | 表面光センサー - システムデバイス | 1.35.139.0
|
サーフェス - システム - 18.50.139.0 | 表面統合 - システムデバイス | 18.50.139.0
|
サーフェス - システム - 5.91.139.0 | Surface 統合サービス デバイス - システム デバイス | 5.91.139.0
|
Realtek Semiconductor Corp. - 拡張機能 - 6.1.0.2 | Realtek デバイス拡張機能 | 6.1.0.2
|
Realtek Semiconductor Corp. - メディア - 6.0.8846.1 | Realtek High Definition Audio - オーディオ、ビデオ、ゲーム コントローラー | 6.0.8846.1
|
リアルテック セミコンダクター コーポレーション- ソフトウェアコンポーネント - 11.0.6000.92 | Realtek ハードウェア サポート アプリケーション - ソフトウェア コンポーネント | 11.0.6000.92
|
Advanced Micro Devices, Inc. - システム - 1.0.25.0 | AMD Micro PEP デバイス - システム周辺機器 | 1.0.25.0
|
Advanced Micro Devices, Inc. - 添付書類 - 26.20.12041.2 | AMD Radeon(TM) Vega 9 グラフィックス カード - ディスプレイ アダプター | 26.20.12041.2
|
Surface、Surface ラップトップ 3 について質問がある場合、または単にフォーラムの MonWindows Rendez-vous コミュニティとチャットしたい場合: