Microsoft は、同社の 2 つのデバイス、Surface Pro 7 と Book 3 の新しいアップデートをリリースしました。これらのアップデートはファームウェア タイプであり、カメラには特に注意が払われています。ただし、デバイスの安定性を向上させるための他の興味深い改善や修正も行われています。代わりに見てみましょう。
サーフェスプロ7
のサーフェスプロ7多くのドライバー更新をもたらすファームウェア タイプの更新を受け取りました。改善点は主に 3 点です。カメラ使用時のバッテリー消費量の削減、手のひらが画面に触れたときのスタイラスの認識の向上、最後に自動輝度調整の修正です。 Microsoft サイトで公開されている変更の完全なリストは次のとおりです。
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 | バージョンなど更新されています |
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | Surface カメラのフロント - システム デバイス | 42.18362.3.2451
|
表面 - エクステンション - 42.18362.3.2451 | (Surface Camera 前面) - デバイス マネージャーのメモなし | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | Surface カメラ IR - システム デバイス | 42.18362.3.2451
|
表面 - エクステンション - 42.18362.3.2451 | (Surface Camera IR) - デバイス マネージャーからのメモなし | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | Surface カメラ背面 - システム デバイス | 42.18362.3.2451
|
表面 - エクステンション - 42.18362.3.2451 | (Surface Camera 背面) - デバイス マネージャーのメモなし | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | インテル カメラ - 制御ロジック - システム周辺機器 | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | インテル(R) イメージング シグナル プロセッサー - システム周辺機器 | 42.18362.3.2451
|
インテル - カメラ - 42.18362.3.2451 | インテル AVStream カメラ 2500 - システム周辺機器 | 42.18362.3.2451
|
Surface - ユーザー インターフェイス デバイス 3.328.137.0 | Surface タッチ ペン プロセッサ - ユーザー インターフェイス デバイス | 3.328.137.0
|
サーフェス - システム - 6.94.139.0 | Surface 統合サービス デバイス - システム デバイス | 6.94.139.0
|
Surface - ファームウェア - 1.155.139.0 | Surface ペン 0953 ファームウェア アップデート - ファームウェア | 1.155.139.0
|
サーフェス - 拡張機能 - 1.65.137.0 | (Surface Pen 0953 ファームウェア アップデート) - デバイス マネージャーからのメモなし | 1.65.137.0
|
Surface - ファームウェア - 1.18.139.0 | Ble LC 上の接続 Surface ペン Cfu - ファームウェア | 1.18.139.0
|
Surface - ユーザー インターフェイス デバイス - 2.17.139.0 | Surface ペン BLE LC アダプター ドライバー - ユーザー インターフェイス デバイス | 2.17.139.0
|
Surface - ファームウェア - 3.1.65.139 | Surface Touch ファームウェア - ファームウェア | 3.1.65.139
|
Surface - ファームウェア - 8.124.140.0 | Surface UEFI – ファームウェア | 8.124.140.0
|
Surface Book 3
アップデートを受信する 2 番目のデバイスは、Surface Book 3。 Pro 7 と同様に、新しいファームウェアをインストールすると、使用中のカメラの消費電力が削減されます。コンバーチブル PC は、グラフィックス パフォーマンスの向上、プロセッサのクロック速度に関するバグの解決、システムの安定性の向上など、ユーザー エクスペリエンスを向上させるための他のドライバーも受け取ります。完全な変更ログは次のとおりです。
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 | バージョンとアップデート |
サーフェス - システム - 6.94.139.0 | Surface 統合サービス デバイス - システム デバイス | 6.94.139.0
|
サーフェス - 拡張機能 - 1.60.137.0 | (Surface Book Base v3 ファームウェア アップデート) - デバイス マネージャーからのメモなし | 1.60.137.0
|
NVIDIA - ディスプレイ - 27.21.14.5177 | NVIDIA GeForce GTX - グラフィックス カード | 27.21.14.5177
|
Surface - ファームウェア - 10.102.139.0 | Surface System Aggregator - ファームウェア | 10.102.139.0
|
インテル - カメラ - 42.18362.3.2451 | インテル AVStream カメラ 2500 - システム周辺機器 | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | インテル カメラ - 制御ロジック - システム周辺機器 | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | インテル(R) イメージング シグナル プロセッサー - システム周辺機器 | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | Surface カメラのフロント - システム デバイス | 42.18362.3.2451
|
サーフェス - エクステンション - 42.18362.3.2451 | (Surface Camera 前面) - デバイス マネージャーのメモなし | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | Surface カメラ背面 - システム デバイス | 42.18362.3.2451
|
表面 - エクステンション - 42.18362.3.2451 | (Surface Camera 背面) - デバイス マネージャーのメモなし | 42.18362.3.2451
|
インテル コーポレーション - システム - 42.18362.3.2451 | Surface カメラ IR - システム デバイス | 42.18362.3.2451
|
サーフェス - エクステンション - 42.18362.3.2451 | (Surface Camera IR) - デバイス マネージャーからのメモなし | 42.18362.3.2451
|
Surface や Surface book 3 について質問がある場合、または単にフォーラムの MonWindows Rendez-vous コミュニティとチャットしたい場合があります。