デバイスをお持ちの場合表面、現在、デバイスでファームウェアのアップデートが利用できる可能性があります。実際、Microsoft は、Surface Studio、Surface Pro (2017)、および Surface Book の安定性、パフォーマンス、セキュリティを向上させるためにいくつかの更新プログラムを提供しました。
Microsoft は、Surface デバイスの更新プログラムを定期的に公開しています。現在 3 つのデバイスが影響を受けており、新しいドライバーが提供されています。 Surface Studio の場合、改善点のリストは重要であり、デバイスの多くのコンポーネントに関係します。この名前の最初の Surface Book も、公式の変更ログに多数の改善点が記載されているため、よく機能しています。最後に、Surface Pro の場合、LTE チップのみが影響を受けますが、驚くべきことに、この更新プログラムは 4G チップを統合していない Surface Pro にも配信されます。
いつものように、更新プログラムは Windows Udate の設定に従って自動的にインストールされます。それ以外の場合は、[設定] / [更新とセキュリティ] / [Windows Update] / に移動して更新プログラムを確認してください。 3 つの Surface デバイスのアップデートの詳細な内容は次のとおりです。
Surface スタジオ
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 |
Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9125.57 | Marvell AVASTAR Bluetooth ラジオ アダプター - Bluetooth
|
NVIDIA – ディスプレイ – 24.21.13.8927 | NVIDIA GeForce GTX 965M – ディスプレイ アダプター NVIDIA GeForce GTX 980M – ディスプレイ アダプター
|
Surface – ファームウェア – 118.2311.769.0 | Surface UEFI – ファームウェア
|
表面 – 画像 – 5.20.1034.2 | Microsoft LifeCam Front – イメージング デバイス
|
Surface – モニター – 1.0.25.0 | 表面ディスプレイ - モニター
|
Marvell Semiconductor, Inc. – ネット – 15.68.9125.57 | Marvell AVASTAR Wireless-AC ネットワーク コントローラー – ネットワーク アダプター
|
表面 – HICクラス – 23.607.139.0 | Surface ペンの設定 – ヒューマン インターフェイス デバイス
|
NVIDIA Corporation – メディア – 1.3.37.4 | NVIDIA High Definition Audio – サウンド、ビデオ、ゲーム コントローラー
|
Realtek Semiconductor Corp. – メディア – 6.0.1.8242 | Realtek High Definition Audio(SST) – サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
|
REALTEC – メディア – 10.0.10586.17 | Realtek I2S アンプ デバイス – サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
|
インテル(R) コーポレーション – システム – 1.0.98.0 | 検出検証 – システムデバイス
|
インテル(R) コーポレーション – システム – 9.21.0.3347 | インテル(R) スマート サウンド テクノロジー (インテル(R) SST) オーディオ コントローラー – システム デバイス
|
インテル(R) コーポレーション – システム – 9.21.0.3347 | インテル(R) スマート サウンド テクノロジー (インテル(R) SST) OED – システム デバイス
|
サーフェス – システム – 1.0.456.0 | Surface 統合 – システム デバイス
|
Surface Book
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 |
インテル – カメラ – 30.15063.6.6082 | インテル(R) AVStream カメラ 2500 – カメラ
|
インテル コーポレーション – ディスプレイ – 24.20.100.6136 | インテル(R) HD グラフィックス 520 – ディスプレイ アダプター
|
NVIDIA – ディスプレイ – 23.21.13.9140 | NVIDIA GeForce GPU – ディスプレイ アダプター
|
Surface – ファームウェア – 11.8.50.3448 | Surface 管理エンジン – ファームウェア
|
Surface – ファームウェア – 91.2289.769.0 | Surface UEFI – ファームウェア |
インテル コーポレーション – HIDClass – 1.2.0.100 | インテル(R) Precise Touch デバイス – ヒューマン インターフェイス デバイス
|
インテル(R) コーポレーション – メディア – 10.25.0.8 | インテル(R) ディスプレイ オーディオ – サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー
|
インテル コーポレーション – システム – 30.15063.6.6082 | Microsoft 制御ロジック – システム
|
インテル コーポレーション – システム – 30.15063.6.6082 | インテル(R) CSI2 ホスト コントローラー – システム
|
インテル – システム – 30.15063.6.6082 | インテル(R) イメージング シグナル プロセッサー 2500 – システム
|
インテル – システム – 11.7.0.1057 | インテル(R) マネジメント エンジン インターフェイス – システム
|
インテル コーポレーション – システム – 30.100.1725.1 | インテル(R) シリアル IO 12C ホスト コントローラー – システム
|
インテル(R) コーポレーション – システム – 9.21.0.3347 | インテル(R) スマート サウンド テクノロジー (インテル(R) SST) オーディオ コントローラー – システム
|
インテル(R) コーポレーション – システム – 9.21.0.3347 | インテル(R) スマート サウンド テクノロジー (インテル(R) SST) OED – システム 9.21.0.3347 により、システムの安定性が向上します。 |
インテル コーポレーション – システム – 30.15063.6.6082 | Microsoft カメラ フロント – システム
|
インテル コーポレーション – システム – 30.15063.6.6082 | Microsoft カメラ背面 – システム
|
インテル コーポレーション – システム – 30.15063.6.6082 | Microsoft IR カメラ フロント – システム
|
Surface Pro (2017)
Windows 更新履歴名 | デバイスマネージャー名 |
Surface – ファームウェア – 18.08.20.1622 | Surface モバイル ブロードバンド更新デバイス – ファームウェア
|